লিঙ্গ ভিত্তিক, উপবৃত্তি প্রাপ্ত ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষার্থীর বিবরণ
| ক্রমিক নং | শ্রেণি | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম | খ্রিষ্টান ধর্ম | উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র | উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী | মন্তব্য |
| ০১ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ৪০ | ৩৫ | ৫ | ২০ | ২০ | ০ | ৩৩ | ৬ | |
| ০২ | ৭ম শ্রেণি | ৩১ | ২৮ | ৩ | ২১ | ১০ | ০ | ২৫ | ৩ | |
| ০৩ | ৮ম শ্রেণি | ২৯ | ২০ | ৯ | ১৮ | ১১ | ০ | ২৭ | ১৮ | |
| ০৪ | ৯ম শ্রেণি | ৩৬ | ২৪ | ১২ | ১৮ | ১৮ | ০ | ২৪ | ১১ | |
| ০৫ | ১০ম শ্রেণি | ৩০ | ২৪ | ৬ | ১৬ | ১৩ | ১ | ১১ | ২ |
জাতীয় পতাকা
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
বিস্তারিত